当選者は下記の通りとなります。
※ポイント付与の有無につきましては、当選者向けに送信された
当選メールとマイページよりポイント付与をご確認ください。
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | Y.Kさま |
| 2 | 北海道 | Y.Sさま |
| 3 | 岩手県 | T.Sさま |
| 4 | 宮城県 | M.Aさま |
| 5 | 茨城県 | K.Kさま |
| 6 | 埼玉県 | Y.Sさま |
| 7 | 埼玉県 | S.Iさま |
| 8 | 埼玉県 | J.Sさま |
| 9 | 千葉県 | T.Hさま |
| 10 | 千葉県 | K.Sさま |
| 11 | 東京都 | K.Mさま |
| 12 | 東京都 | T.Kさま |
| 13 | 東京都 | Y.Tさま |
| 14 | 東京都 | M.Nさま |
| 15 | 東京都 | M.Sさま |
| 16 | 神奈川県 | S.Sさま |
| 17 | 神奈川県 | Y.Nさま |
| 18 | 神奈川県 | R.Sさま |
| 19 | 新潟県 | N.Sさま |
| 20 | 岐阜県 | C.Tさま |
| 21 | 岐阜県 | N.Tさま |
| 22 | 愛知県 | K.Nさま |
| 23 | 愛知県 | Y.Yさま |
| 24 | 京都府 | K.Yさま |
| 25 | 兵庫県 | K.Kさま |
| 26 | 兵庫県 | T.Mさま |
| 27 | 高知県 | M.Hさま |
| 28 | 福岡県 | M.Kさま |
| 29 | 福岡県 | E.Mさま |
| 30 | 佐賀県 | N.Tさま |




