当選者は下記の通りとなります。
※ご返金につきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | C.Hさま |
| 2 | 宮城県 | C.Hさま |
| 3 | 茨城県 | A.Yさま |
| 4 | 埼玉県 | T.Yさま |
| 5 | 埼玉県 | S.Oさま |
| 6 | 東京都 | A.Fさま |
| 7 | 神奈川県 | M.Iさま |
| 8 | 神奈川県 | T.Mさま |
| 9 | 愛知県 | C.Aさま |
| 10 | 滋賀県 | S.Mさま |
| 11 | 京都府 | F.Mさま |
| 12 | 大阪府 | S.Yさま |
| 13 | 兵庫県 | N.Oさま |
| 14 | 奈良県 | S.Hさま |
| 15 | 岡山県 | S.Kさま |
| 16 | 高知県 | S.Nさま |




