当選者は下記の通りとなります。
※ポイント付与の有無につきましては、当選者向けに送信された
当選メールとマイページよりポイント付与をご確認ください。
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | N.Hさま |
| 2 | 岩手県 | T.Mさま |
| 3 | 宮城県 | S.Cさま |
| 4 | 福島県 | Y.Tさま |
| 5 | 埼玉県 | R.Iさま |
| 6 | 埼玉県 | M.Kさま |
| 7 | 埼玉県 | T.Mさま |
| 8 | 千葉県 | E.Tさま |
| 9 | 千葉県 | K.Nさま |
| 10 | 東京都 | Y.Hさま |
| 11 | 東京都 | C.Uさま |
| 12 | 神奈川県 | S.Iさま |
| 13 | 神奈川県 | M.Kさま |
| 14 | 神奈川県 | Y.Nさま |
| 15 | 神奈川県 | H.Nさま |
| 16 | 石川県 | T.Kさま |
| 17 | 岐阜県 | C.Tさま |
| 18 | 岐阜県 | S.Sさま |
| 19 | 静岡県 | H.Oさま |
| 20 | 愛知県 | N.Sさま |
| 21 | 三重県 | A.Kさま |
| 22 | 大阪府 | J.Nさま |
| 23 | 大阪府 | N.Sさま |
| 24 | 大阪府 | T.Hさま |
| 25 | 大阪府 | T.Fさま |
| 26 | 鳥取県 | A.Mさま |
| 27 | 岡山県 | S.Sさま |
| 28 | 広島県 | C.Uさま |
| 29 | 福岡県 | T.Sさま |
| 30 | 長崎県 | Y.Nさま |




