当選者は下記の通りとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | R.Fさま |
| 2 | 高知県 | S.Dさま |
| 3 | 長崎県 | F.Yさま |
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | M.Uさま |
| 2 | 神奈川県 | Y.Hさま |
| 3 | 兵庫県 | C.Kさま |
当選者は下記の通りとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 福島県 | Y.Oさま |
| 2 | 埼玉県 | N.Oさま |
| 3 | 埼玉県 | M.Sさま |
| 4 | 埼玉県 | Y.Kさま |
| 5 | 埼玉県 | K.Tさま |
| 6 | 埼玉県 | S.Tさま |
| 7 | 東京都 | M.Oさま |
| 8 | 東京都 | Y.Tさま |
| 9 | 東京都 | Y.Iさま |
| 10 | 東京都 | M.Tさま |
| 11 | 神奈川県 | M.Nさま |
| 12 | 愛知県 | R.Nさま |
| 13 | 京都府 | S.Sさま |
| 14 | 鳥取県 | A.Mさま |
| 15 | 岡山県 | M.Aさま |
| 16 | 熊本県 | R.Mさま |
| 17 | 宮崎県 | N.Kさま |
| 18 | 鹿児島県 | M.Fさま |
当選者は下記の通りとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
▽ダイヤモンド賞(25,000ポイント)・・・5名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | J.Iさま |
| 2 | 千葉県 | A.Nさま |
| 3 | 神奈川県 | M.Uさま |
| 4 | 大阪府 | T.Mさま |
| 5 | 兵庫県 | K.Tさま |
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | C.Sさま |
| 2 | 宮城県 | A.Oさま |
| 3 | 茨城県 | T.Yさま |
| 4 | 埼玉県 | M.Mさま |
| 5 | 埼玉県 | T.Sさま |
| 6 | 埼玉県 | H.Yさま |
| 7 | 東京都 | M.Mさま |
| 8 | 富山県 | Y.Mさま |
| 9 | 愛知県 | A.Sさま |
| 10 | 滋賀県 | T.Mさま |
| 11 | 京都府 | K.Nさま |
| 12 | 大阪府 | S.Eさま |
| 13 | 兵庫県 | K.Oさま |
| 14 | 岡山県 | Y.Kさま |
| 15 | 宮崎県 | J.Mさま |
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | K.Mさま |
| 2 | 青森県 | E.Yさま |
| 3 | 秋田県 | T.Kさま |
| 4 | 埼玉県 | T.Kさま |
| 5 | 埼玉県 | Y.Tさま |
| 6 | 千葉県 | K.Fさま |
| 7 | 千葉県 | E.Nさま |
| 8 | 千葉県 | K.Mさま |
| 9 | 東京都 | R.Mさま |
| 10 | 東京都 | T.Sさま |
| 11 | 東京都 | N.Sさま |
| 12 | 東京都 | K.Eさま |
| 13 | 東京都 | Y.Tさま |
| 14 | 新潟県 | T.Kさま |
| 15 | 石川県 | M.Kさま |
| 16 | 静岡県 | K.Mさま |
| 17 | 静岡県 | E.Aさま |
| 18 | 愛知県 | N.Hさま |
| 19 | 愛知県 | S.Sさま |
| 20 | 愛知県 | H.Iさま |
| 21 | 京都府 | E.Kさま |
| 22 | 大阪府 | M.Hさま |
| 23 | 兵庫県 | H.Mさま |
| 24 | 兵庫県 | N.Iさま |
| 25 | 岡山県 | S.Hさま |
| 26 | 広島県 | S.Mさま |
| 27 | 山口県 | Y.Nさま |
| 28 | 福岡県 | A.Tさま |
| 29 | 福岡県 | J.Mさま |
| 30 | 宮崎県 | K.Kさま |
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | S.Tさま |
| 2 | 北海道 | T.Tさま |
| 3 | 北海道 | Y.Sさま |
| 4 | 岩手県 | M.Tさま |
| 5 | 岩手県 | H.Yさま |
| 6 | 福島県 | M.Nさま |
| 7 | 茨城県 | Y.Sさま |
| 8 | 茨城県 | Y.Sさま |
| 9 | 群馬県 | T.Kさま |
| 10 | 埼玉県 | Y.Fさま |
| 11 | 埼玉県 | Y.Tさま |
| 12 | 埼玉県 | K.Sさま |
| 13 | 埼玉県 | Y.Nさま |
| 14 | 埼玉県 | T.Sさま |
| 15 | 千葉県 | H.Yさま |
| 16 | 千葉県 | A.Oさま |
| 17 | 千葉県 | R.Sさま |
| 18 | 東京都 | Y.Mさま |
| 19 | 東京都 | M.Tさま |
| 20 | 東京都 | Y.Sさま |
| 21 | 東京都 | K.Tさま |
| 22 | 東京都 | K.Tさま |
| 23 | 東京都 | K.Tさま |
| 24 | 東京都 | Y.Nさま |
| 25 | 東京都 | S.Iさま |
| 26 | 東京都 | R.Fさま |
| 27 | 東京都 | Y.Yさま |
| 28 | 神奈川県 | T.Oさま |
| 29 | 神奈川県 | H.Nさま |
| 30 | 福井県 | Y.Mさま |
| 31 | 静岡県 | C.Fさま |
| 32 | 愛知県 | Y.Mさま |
| 33 | 愛知県 | M.Tさま |
| 34 | 滋賀県 | K.Oさま |
| 35 | 京都府 | A.Kさま |
| 36 | 京都府 | M.Sさま |
| 37 | 大阪府 | K.Fさま |
| 38 | 大阪府 | T.Kさま |
| 39 | 大阪府 | K.Kさま |
| 40 | 大阪府 | T.Dさま |
| 41 | 大阪府 | K.Yさま |
| 42 | 大阪府 | S.Tさま |
| 43 | 兵庫県 | A.Mさま |
| 44 | 岡山県 | T.Mさま |
| 45 | 広島県 | Y.Tさま |
| 46 | 広島県 | H.Sさま |
| 47 | 山口県 | Y.Sさま |
| 48 | 福岡県 | K.Oさま |
| 49 | 福岡県 | T.Hさま |
| 50 | 大分県 | A.Kさま |
※発表まで今しばらくお待ちください。
TOKYO DESIGN CHANNEL





