当選者発表
【5周年祭第1弾】<企画A>抽選で素敵なボディーケアアイテムプレゼント
当選者は下記の通りとなります。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
▽MYTREX REBIVE MINI・・・10名
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | C.Iさま |
| 2 | 千葉県 | T.Sさま |
| 3 | 千葉県 | M.Sさま |
| 4 | 東京都 | S.Wさま |
| 5 | 東京都 | A.Nさま |
| 6 | 東京都 | S.Iさま |
| 7 | 東京都 | K.Sさま |
| 8 | 静岡県 | Y.Yさま |
| 9 | 熊本県 | M.Nさま |
| 10 | 鹿児島県 | H.Uさま |
---------------------------------------
【5周年祭第1弾】<企画B>100人に1人全額返金
当選者は下記の通りとなります。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 山形県 | K.Sさま |
| 2 | 埼玉県 | E.Sさま |
| 3 | 千葉県 | T.Iさま |
| 4 | 千葉県 | A.Mさま |
| 5 | 千葉県 | H.Kさま |
| 6 | 東京都 | T.Sさま |
| 7 | 東京都 | Y.Gさま |
| 8 | 東京都 | S.Aさま |
| 9 | 神奈川県 | R.Kさま |
| 10 | 富山県 | C.Nさま |
| 11 | 静岡県 | K.Nさま |
| 12 | 愛知県 | H.Oさま |
| 13 | 兵庫県 | Y.Oさま |
| 14 | 兵庫県 | N.Yさま |
| 15 | 兵庫県 | T.Nさま |
| 16 | 和歌山県 | Y.Iさま |
| 17 | 高知県 | R.Tさま |
| 18 | 福岡県 | H.Hさま |
| 19 | 熊本県 | M.Hさま |
---------------------------------------
【5周年祭第1弾】<企画C>総額30万ポイントプレゼント
当選者は下記の通りとなります。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
当選者一覧
▽ダイヤモンド賞(25,000ポイント)・・・5名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | M.Sさま |
| 2 | 千葉県 | Y.Hさま |
| 3 | 東京都 | N.Nさま |
| 4 | 愛知県 | M.Tさま |
| 5 | 広島県 | Y.Mさま |
▽ゴールド賞(5,000ポイント)・・・15名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 宮城県 | Y.Aさま |
| 2 | 茨城県 | M.Yさま |
| 3 | 埼玉県 | H.Sさま |
| 4 | 埼玉県 | A.Aさま |
| 5 | 東京都 | F.Nさま |
| 6 | 東京都 | K.Hさま |
| 7 | 東京都 | K.Tさま |
| 8 | 東京都 | N.Tさま |
| 9 | 岐阜県 | C.Tさま |
| 10 | 愛知県 | T.Kさま |
| 11 | 京都府 | M.Kさま |
| 12 | 大阪府 | T.Uさま |
| 13 | 岡山県 | H.Yさま |
| 14 | 岡山県 | M.Iさま |
| 15 | 福岡県 | D.Mさま |
▽シルバー賞(2,500ポイント)・・・30名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | N.Yさま |
| 2 | 北海道 | S.Tさま |
| 3 | 北海道 | Y.Nさま |
| 4 | 岩手県 | W.Oさま |
| 5 | 宮城県 | S.Sさま |
| 6 | 山形県 | K.Kさま |
| 7 | 埼玉県 | E.Cさま |
| 8 | 千葉県 | N.Kさま |
| 9 | 千葉県 | K.Nさま |
| 10 | 東京都 | S.Wさま |
| 11 | 東京都 | M.Sさま |
| 12 | 東京都 | H.Yさま |
| 13 | 東京都 | M.Tさま |
| 14 | 東京都 | S.Yさま |
| 15 | 神奈川県 | A.Kさま |
| 16 | 神奈川県 | E.Iさま |
| 17 | 神奈川県 | T.Yさま |
| 18 | 神奈川県 | J.Iさま |
| 19 | 静岡県 | T.Nさま |
| 20 | 静岡県 | T.Iさま |
| 21 | 愛知県 | T.Iさま |
| 22 | 三重県 | Y.Yさま |
| 23 | 三重県 | C.Kさま |
| 24 | 三重県 | K.Nさま |
| 25 | 大阪府 | A.Tさま |
| 26 | 兵庫県 | W.Tさま |
| 27 | 兵庫県 | T.Aさま |
| 28 | 鳥取県 | R.Iさま |
| 29 | 広島県 | H.Tさま |
| 30 | 福岡県 | Y.Sさま |
▽ブロンズ賞(500ポイント)・・・50名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | K.Tさま |
| 2 | 北海道 | M.Sさま |
| 3 | 北海道 | H.Tさま |
| 4 | 岩手県 | K.Oさま |
| 5 | 宮城県 | K.Aさま |
| 6 | 福島県 | F.Iさま |
| 7 | 茨城県 | K.Sさま |
| 8 | 群馬県 | T.Nさま |
| 9 | 埼玉県 | M.Nさま |
| 10 | 埼玉県 | M.Yさま |
| 11 | 埼玉県 | A.Iさま |
| 12 | 埼玉県 | Y.Hさま |
| 13 | 埼玉県 | H.Yさま |
| 14 | 埼玉県 | M.Yさま |
| 15 | 千葉県 | M.Iさま |
| 16 | 千葉県 | Y.Yさま |
| 17 | 東京都 | Y.Iさま |
| 18 | 東京都 | M.Tさま |
| 19 | 東京都 | Y.Sさま |
| 20 | 東京都 | K.Hさま |
| 21 | 東京都 | Y.Kさま |
| 22 | 神奈川県 | Y.Eさま |
| 23 | 神奈川県 | A.Hさま |
| 24 | 神奈川県 | R.Hさま |
| 25 | 神奈川県 | K.Nさま |
| 26 | 神奈川県 | A.Sさま |
| 27 | 神奈川県 | H.Sさま |
| 28 | 神奈川県 | M.Tさま |
| 29 | 山梨県 | M.Aさま |
| 30 | 長野県 | M.Yさま |
| 31 | 岐阜県 | M.Tさま |
| 32 | 愛知県 | T.Kさま |
| 33 | 愛知県 | M.Kさま |
| 34 | 愛知県 | M.Nさま |
| 35 | 愛知県 | Y.Nさま |
| 36 | 三重県 | M.Aさま |
| 37 | 京都府 | M.Fさま |
| 38 | 兵庫県 | Y.Aさま |
| 39 | 鳥取県 | T.Mさま |
| 40 | 島根県 | C.Kさま |
| 41 | 岡山県 | I.Tさま |
| 42 | 広島県 | K.Mさま |
| 43 | 広島県 | E.Kさま |
| 44 | 香川県 | K.Tさま |
| 45 | 高知県 | M.Iさま |
| 46 | 福岡県 | K.Yさま |
| 47 | 佐賀県 | K.Sさま |
| 48 | 大分県 | H.Iさま |
| 49 | 宮崎県 | C.Fさま |
| 50 | 鹿児島県 | K.Yさま |
おめでとうございました
TOKYO DESIGN CHANNEL




