当選者発表
【5周年祭第2弾】<企画A>抽選で素敵なボディーケアアイテムプレゼント
当選者は下記の通りとなります。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
▽DOCTOR AIR 3Dマッサージシート・・・5名
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 青森県 | M.Nさま |
| 2 | 宮城県 | Y.Nさま |
| 3 | 東京都 | N.Tさま |
| 4 | 福岡県 | S.Oさま |
| 5 | 福岡県 | K.Mさま |
---------------------------------------
【5周年祭第2弾】<企画B>100人に1人全額返金
当選者は下記の通りとなります。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | H.Kさま |
| 2 | 宮城県 | A.Yさま |
| 3 | 千葉県 | K.Sさま |
| 4 | 東京都 | Y.Iさま |
| 5 | 東京都 | N.Oさま |
| 6 | 東京都 | Y.Yさま |
| 7 | 神奈川県 | H.Tさま |
| 8 | 神奈川県 | Y.Yさま |
| 9 | 神奈川県 | T.Sさま |
| 10 | 滋賀県 | K.Yさま |
| 11 | 大阪府 | H.Tさま |
| 12 | 大阪府 | M.Uさま |
| 13 | 大阪府 | T.Mさま |
| 14 | 兵庫県 | Y.Mさま |
| 15 | 兵庫県 | S.Kさま |
| 16 | 徳島県 | M.Tさま |
| 17 | 福岡県 | H.Iさま |
| 18 | 佐賀県 | K.Yさま |
| 19 | 鹿児島県 | R.Tさま |
---------------------------------------
【5周年祭第2弾】<企画C>総額30万ポイントプレゼント
当選者は下記の通りとなります。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
当選者一覧
▽ダイヤモンド賞(25,000ポイント)・・・5名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | Y.Hさま |
| 2 | 埼玉県 | M.Hさま |
| 3 | 東京都 | S.Nさま |
| 4 | 神奈川県 | M.Sさま |
| 5 | 宮崎県 | K.Kさま |
▽ゴールド賞(5,000ポイント)・・・15名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | M.Nさま |
| 2 | 東京都 | N.Kさま |
| 3 | 東京都 | K.Yさま |
| 4 | 神奈川県 | R.Oさま |
| 5 | 神奈川県 | Y.Mさま |
| 6 | 長野県 | Y.Yさま |
| 7 | 三重県 | T.Yさま |
| 8 | 大阪府 | M.Hさま |
| 9 | 兵庫県 | K.Mさま |
| 10 | 高知県 | K.Nさま |
| 11 | 高知県 | A.Oさま |
| 12 | 福岡県 | H.Nさま |
| 13 | 福岡県 | K.Aさま |
| 14 | 熊本県 | S.Tさま |
| 15 | 鹿児島県 | M.Fさま |
▽シルバー賞(2,500ポイント)・・・30名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | Y.Kさま |
| 2 | 北海道 | M.Mさま |
| 3 | 北海道 | H.Aさま |
| 4 | 宮城県 | Y.Hさま |
| 5 | 福島県 | T.Nさま |
| 6 | 福島県 | K.Wさま |
| 7 | 埼玉県 | A.Oさま |
| 8 | 埼玉県 | Y.Kさま |
| 9 | 千葉県 | T.Iさま |
| 10 | 東京都 | A.Kさま |
| 11 | 東京都 | K.Mさま |
| 12 | 東京都 | M.Oさま |
| 13 | 神奈川県 | M.Kさま |
| 14 | 神奈川県 | N.Tさま |
| 15 | 神奈川県 | K.Sさま |
| 16 | 神奈川県 | T.Yさま |
| 17 | 新潟県 | T.Oさま |
| 18 | 新潟県 | A.Sさま |
| 19 | 静岡県 | N.Nさま |
| 20 | 愛知県 | A.Iさま |
| 21 | 愛知県 | A.Mさま |
| 22 | 京都府 | M.Mさま |
| 23 | 大阪府 | Y.Nさま |
| 24 | 大阪府 | M.Dさま |
| 25 | 大阪府 | M.Nさま |
| 26 | 兵庫県 | M.Eさま |
| 27 | 山口県 | J.Sさま |
| 28 | 香川県 | S.Yさま |
| 29 | 福岡県 | K.Iさま |
| 30 | 福岡県 | T.Sさま |
▽ブロンズ賞(500ポイント)・・・50名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | A.Yさま |
| 2 | 北海道 | C.Yさま |
| 3 | 北海道 | F.Iさま |
| 4 | 北海道 | T.Tさま |
| 5 | 北海道 | A.Yさま |
| 6 | 岩手県 | C.Sさま |
| 7 | 秋田県 | Y.Kさま |
| 8 | 茨城県 | R.Iさま |
| 9 | 茨城県 | N.Oさま |
| 10 | 栃木県 | M.Sさま |
| 11 | 埼玉県 | T.Aさま |
| 12 | 埼玉県 | K.Aさま |
| 13 | 埼玉県 | S.Tさま |
| 14 | 東京都 | C.Sさま |
| 15 | 東京都 | S.Kさま |
| 16 | 東京都 | M.Kさま |
| 17 | 東京都 | T.Sさま |
| 18 | 東京都 | T.Sさま |
| 19 | 東京都 | E.Sさま |
| 20 | 神奈川県 | K.Kさま |
| 21 | 神奈川県 | W.Aさま |
| 22 | 新潟県 | H.Nさま |
| 23 | 長野県 | K.Oさま |
| 24 | 静岡県 | S.Sさま |
| 25 | 愛知県 | N.Kさま |
| 26 | 愛知県 | M.Oさま |
| 27 | 愛知県 | M.Yさま |
| 28 | 愛知県 | K.Sさま |
| 29 | 三重県 | Y.Yさま |
| 30 | 三重県 | C.Mさま |
| 31 | 京都府 | K.Fさま |
| 32 | 京都府 | S.Sさま |
| 33 | 大阪府 | C.Sさま |
| 34 | 大阪府 | M.Mさま |
| 35 | 大阪府 | T.Kさま |
| 36 | 大阪府 | M.Yさま |
| 37 | 大阪府 | M.Mさま |
| 38 | 大阪府 | K.Mさま |
| 39 | 大阪府 | H.Tさま |
| 40 | 兵庫県 | J.Kさま |
| 41 | 鳥取県 | H.Aさま |
| 42 | 鳥取県 | H.Kさま |
| 43 | 鳥取県 | M.Sさま |
| 44 | 岡山県 | S.Tさま |
| 45 | 岡山県 | M.Mさま |
| 46 | 山口県 | C.Tさま |
| 47 | 高知県 | H.Tさま |
| 48 | 福岡県 | A.Nさま |
| 49 | 長崎県 | M.Sさま |
| 50 | 鹿児島県 | T.Yさま |
おめでとうございました
TOKYO DESIGN CHANNEL





