TOP>【2024年秋・COX FASHION WEEK】当選者発表
【2024年秋・COX FASHION WEEK】
当選者発表
平素より、小社サイトをご高覧いただき、
誠にありがとうございます。
厳正なる抽選の結果、当選者は以下の通りとなりました。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
■企画A.男性用、女性用それぞれ5名さま、
男女共有5名さま(合計15名さま)に、
素敵な美容アイテムをプレゼント!!!・・・合計15名さま
<女性向け>
○NIPLUX NECK RELAX PLUS
ニップラックス ネックリラックス・・・5名さま
13,860円相当
当選者一覧
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 茨城県 | A.Yさま |
2 | 東京都 | K.Nさま |
3 | 東京都 | A.Iさま |
4 | 東京都 | S.Wさま |
5 | 大阪府 | M.Mさま |
<男性向け>
○EVOOCH エボーク スカルプヘッドスパ・・・5名さま
11,550円相当
当選者一覧
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 埼玉県 | Y.Kさま |
2 | 福井県 | H.Wさま |
3 | 愛知県 | S.Hさま |
4 | 大阪府 | M.Sさま |
5 | 兵庫県 | M.Yさま |
<男女兼用>
○クレイツイオン シャワーシステム IOファイン・・・5名さま
9,680円相当
当選者一覧
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 岩手県 | Y.Sさま |
2 | 岩手県 | C.Iさま |
3 | 東京都 | A.Mさま |
4 | 兵庫県 | S.Aさま |
5 | 大分県 | T.Iさま |
---------------------------------------
■企画B.期間中、5,500円以上購入いただいた方の中から
抽選で総額50万ポイントプレゼント
当選者一覧
▽ダイヤモンド賞(30,000ポイント)・・・5名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 埼玉県 | K.Iさま |
2 | 埼玉県 | T.Tさま |
3 | 千葉県 | Y.Eさま |
4 | 京都府 | M.Yさま |
5 | 大阪府 | A.Oさま |
▽ゴールド賞(10,000ポイント)・・・10名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 埼玉県 | N.Tさま |
2 | 千葉県 | M.Oさま |
3 | 神奈川県 | A.Tさま |
4 | 神奈川県 | Y.Hさま |
5 | 長野県 | M.Hさま |
6 | 静岡県 | R.Yさま |
7 | 愛知県 | I.Mさま |
8 | 兵庫県 | S.Nさま |
9 | 高知県 | R.Yさま |
10 | 福岡県 | N.Aさま |
▽シルバー賞(5,000ポイント)・・・20名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | F.Kさま |
2 | 茨城県 | M.Hさま |
3 | 群馬県 | K.Hさま |
4 | 埼玉県 | S.Tさま |
5 | 埼玉県 | T.Sさま |
6 | 埼玉県 | T.Hさま |
7 | 埼玉県 | E.Iさま |
8 | 石川県 | C.Nさま |
9 | 静岡県 | Y.Iさま |
10 | 静岡県 | M.Iさま |
11 | 静岡県 | A.Kさま |
12 | 愛知県 | Y.Mさま |
13 | 京都府 | A.Kさま |
14 | 大阪府 | Y.Yさま |
15 | 兵庫県 | T.Mさま |
16 | 奈良県 | T.Sさま |
17 | 高知県 | M.Mさま |
18 | 福岡県 | A.Oさま |
19 | 福岡県 | M.Mさま |
20 | 福岡県 | S.Mさま |
▽ブロンズ賞(3,000ポイント)・・・50名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | K.Tさま |
2 | 北海道 | C.Fさま |
3 | 北海道 | Y.Yさま |
4 | 北海道 | M.Yさま |
5 | 青森県 | E.Yさま |
6 | 青森県 | N.Kさま |
7 | 岩手県 | K.Sさま |
8 | 宮城県 | H.Fさま |
9 | 秋田県 | N.Mさま |
10 | 山形県 | R.Sさま |
11 | 山形県 | Y.Sさま |
12 | 栃木県 | O.Eさま |
13 | 群馬県 | N.Tさま |
14 | 埼玉県 | K.Kさま |
15 | 埼玉県 | N.Sさま |
16 | 千葉県 | H.Kさま |
17 | 千葉県 | S.Kさま |
18 | 千葉県 | S.Iさま |
19 | 東京都 | Y.Yさま |
20 | 東京都 | A.Mさま |
21 | 東京都 | K.Oさま |
22 | 神奈川県 | H.Iさま |
23 | 神奈川県 | M.Oさま |
24 | 神奈川県 | K.Iさま |
25 | 神奈川県 | H.Tさま |
26 | 新潟県 | K.Oさま |
27 | 新潟県 | T.Kさま |
28 | 新潟県 | T.Mさま |
29 | 静岡県 | H.Oさま |
30 | 愛知県 | Y.Sさま |
31 | 愛知県 | K.Iさま |
32 | 愛知県 | N.Mさま |
33 | 三重県 | M.Wさま |
34 | 三重県 | J.Iさま |
35 | 滋賀県 | A.Iさま |
36 | 京都府 | H.Tさま |
37 | 大阪府 | N.Oさま |
38 | 大阪府 | T.Tさま |
39 | 兵庫県 | J.Tさま |
40 | 兵庫県 | K.Kさま |
41 | 兵庫県 | S.Iさま |
42 | 兵庫県 | Y.Kさま |
43 | 兵庫県 | M.Kさま |
44 | 奈良県 | R.Iさま |
45 | 島根県 | M.Kさま |
46 | 岡山県 | Y.Fさま |
47 | 広島県 | Y.Oさま |
48 | 山口県 | S.Tさま |
49 | 山口県 | F.Sさま |
50 | 高知県 | S.Oさま |
---------------------------------------
■企画C.5,500円以上購入いただいた方の中から100人に1人全額返金・・・13名
当選者一覧
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | C.Kさま |
2 | 北海道 | K.Yさま |
3 | 宮城県 | K.Oさま |
4 | 埼玉県 | H.Kさま |
5 | 埼玉県 | H.Sさま |
6 | 千葉県 | E.Hさま |
7 | 千葉県 | J.Sさま |
8 | 千葉県 | K.Kさま |
9 | 千葉県 | D.Mさま |
10 | 神奈川県 | S.Tさま |
11 | 広島県 | H.Sさま |
12 | 宮崎県 | K.Kさま |
13 | 鹿児島県 | N.Oさま |
おめでとうございました
TOKYO DESIGN CHANNEL