TOP>【2024年春・COX FASHION WEEK】当選者発表
【2024年春・COX FASHION WEEK】
当選者発表
平素より、小社サイトをご高覧いただき、
誠にありがとうございます。
厳正なる抽選の結果、当選者は以下の通りとなりました。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
■企画1.期間中、5,500円以上購入いただいた方の中から
抽選で素敵な美容家電をプレゼント・・・12名さま
クレイツイオン ニュアンスヘアアレンジ 18,150円相当
当選者一覧
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | Y.Tさま |
2 | 岩手県 | Y.Kさま |
3 | 千葉県 | M.Kさま |
4 | 東京都 | E.Aさま |
5 | 東京都 | H.Hさま |
6 | 東京都 | K.Kさま |
7 | 愛知県 | K.Dさま |
8 | 大阪府 | C.Tさま |
9 | 大阪府 | Y.Yさま |
10 | 徳島県 | Y.Yさま |
11 | 福岡県 | J.Mさま |
12 | 熊本県 | T.Iさま |
■企画2.期間中、5,500円以上購入いただいた方の中から
抽選で総額50万ポイントプレゼント
当選者一覧
▽ダイヤモンド賞(30,000ポイント)・・・5名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 福島県 | Y.Yさま |
2 | 石川県 | M.Mさま |
3 | 愛知県 | I.Aさま |
4 | 大阪府 | T.Yさま |
5 | 奈良県 | Y.Yさま |
▽ゴールド賞(10,000ポイント)・・・10名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 青森県 | T.Mさま |
2 | 宮城県 | J.Oさま |
3 | 埼玉県 | K.Kさま |
4 | 東京都 | A.Mさま |
5 | 神奈川県 | K.Aさま |
6 | 愛知県 | Y.Oさま |
7 | 愛知県 | K.Iさま |
8 | 兵庫県 | M.Iさま |
9 | 山口県 | R.Sさま |
10 | 熊本県 | T.Hさま |
▽シルバー賞(5,000ポイント)・・・20名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | Y.Hさま |
2 | 宮城県 | H.Sさま |
3 | 宮城県 | A.Kさま |
4 | 山形県 | K.Nさま |
5 | 埼玉県 | K.Iさま |
6 | 埼玉県 | N.Iさま |
7 | 東京都 | E.Sさま |
8 | 東京都 | S.Hさま |
9 | 神奈川県 | Y.Wさま |
10 | 神奈川県 | K.Yさま |
11 | 神奈川県 | T.Tさま |
12 | 新潟県 | M.Tさま |
13 | 静岡県 | M.Kさま |
14 | 静岡県 | R.Rさま |
15 | 滋賀県 | A.Yさま |
16 | 兵庫県 | S.Yさま |
17 | 兵庫県 | Y.Oさま |
18 | 岡山県 | A.Yさま |
19 | 福岡県 | S.Tさま |
20 | 大分県 | Y.Mさま |
▽ブロンズ賞(3,000ポイント)・・・50名
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | Y.Sさま |
2 | 北海道 | Y.Kさま |
3 | 北海道 | Y.Mさま |
4 | 北海道 | M.Aさま |
5 | 宮城県 | S.Kさま |
6 | 茨城県 | K.Nさま |
7 | 群馬県 | Y.Sさま |
8 | 埼玉県 | T.Kさま |
9 | 埼玉県 | H.Nさま |
10 | 埼玉県 | K.Hさま |
11 | 埼玉県 | A.Nさま |
12 | 千葉県 | K.Fさま |
13 | 千葉県 | M.Iさま |
14 | 千葉県 | N.Yさま |
15 | 千葉県 | H.Eさま |
16 | 東京都 | K.Mさま |
17 | 東京都 | R.Nさま |
18 | 東京都 | E.Iさま |
19 | 東京都 | M.Uさま |
20 | 東京都 | M.Fさま |
21 | 東京都 | N.Hさま |
22 | 東京都 | N.Kさま |
23 | 東京都 | M.Sさま |
24 | 神奈川県 | H.Yさま |
25 | 神奈川県 | Y.Sさま |
26 | 神奈川県 | R.Sさま |
27 | 長野県 | A.Mさま |
28 | 岐阜県 | M.Iさま |
29 | 愛知県 | M.Mさま |
30 | 三重県 | M.Sさま |
31 | 滋賀県 | T.Sさま |
32 | 京都府 | Y.Fさま |
33 | 京都府 | K.Tさま |
34 | 大阪府 | H.Kさま |
35 | 大阪府 | S.Yさま |
36 | 大阪府 | Y.Oさま |
37 | 大阪府 | S.Tさま |
38 | 兵庫県 | Y.Mさま |
39 | 島根県 | Y.Aさま |
40 | 岡山県 | Y.Sさま |
41 | 岡山県 | N.Hさま |
42 | 岡山県 | S.Sさま |
43 | 広島県 | R.Oさま |
44 | 福岡県 | J.Mさま |
45 | 福岡県 | R.Tさま |
46 | 福岡県 | C.Iさま |
47 | 福岡県 | S.Hさま |
48 | 佐賀県 | M.Fさま |
49 | 大分県 | M.Fさま |
50 | 鹿児島県 | S.Sさま |
■企画3.100人に1人全額返金・・・21名
当選者一覧
No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
---|---|---|
1 | 北海道 | T.Kさま |
2 | 宮城県 | K.Sさま |
3 | 茨城県 | N.Sさま |
4 | 埼玉県 | N.Kさま |
5 | 埼玉県 | S.Sさま |
6 | 千葉県 | C.Hさま |
7 | 千葉県 | S.Tさま |
8 | 東京都 | S.Nさま |
9 | 東京都 | E.Sさま |
10 | 神奈川県 | T.Tさま |
11 | 神奈川県 | K.Sさま |
12 | 神奈川県 | M.Sさま |
13 | 長野県 | T.Oさま |
14 | 長野県 | E.Oさま |
15 | 静岡県 | Y.Aさま |
16 | 京都府 | T.Kさま |
17 | 奈良県 | Y.Mさま |
18 | 島根県 | N.Iさま |
19 | 岡山県 | C.Mさま |
20 | 愛媛県 | M.Nさま |
21 | 鹿児島県 | C.Dさま |
おめでとうございました
TOKYO DESIGN CHANNEL