TOP>【COX FASHION WEEK/5周年祭第1弾/5周年祭第2弾】当選者発表>【2025年秋・COX FASHION WEEK】当選者発表
【2025年秋・COX FASHION WEEK】
当選者発表
平素より、TOKYO DESIGN CHANNELをご愛顧いただき、
誠にありがとうございます。
厳正なる抽選の結果、当選者は以下の通りとなりました。
※個人情報保護の為、氏名表記はイニシャルとなります。
※プレゼントのお届けにつきましては、当選者向けに送信された
当選メールをご確認ください。
■企画A.それぞれ3名さまに、
素敵な調理家電をプレゼント!!!
○BRUNO ホットプレート グランデサイズ・・・3名
17,000円相当
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | N.Kさま |
| 2 | 大阪府 | T.Tさま |
| 3 | 兵庫県 | A.Iさま |
○BRUNO crassy+ マルチ圧力クッカー・・・3名
15,000円相当
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | K.Hさま |
| 2 | 神奈川県 | M.Hさま |
| 3 | 宮崎県 | K.Kさま |
---------------------------------------
■企画B.期間中、5,500円以上購入いただいた方の中から
抽選で総額50万ポイントプレゼント
当選者一覧
▽ダイヤモンド賞(30,000ポイント)・・・5名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 千葉県 | K.Kさま |
| 2 | 東京都 | K.Kさま |
| 3 | 三重県 | M.Tさま |
| 4 | 兵庫県 | M.Kさま |
| 5 | 福岡県 | H.Nさま |
▽ゴールド賞(10,000ポイント)・・・10名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | T.Tさま |
| 2 | 山形県 | A.Mさま |
| 3 | 埼玉県 | N.Nさま |
| 4 | 千葉県 | K.Iさま |
| 5 | 東京都 | R.Cさま |
| 6 | 神奈川県 | H.Oさま |
| 7 | 神奈川県 | M.Hさま |
| 8 | 三重県 | N.Tさま |
| 9 | 京都府 | Y.Oさま |
| 10 | 大阪府 | M.Kさま |
▽シルバー賞(5,000ポイント)・・・20名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | A.Yさま |
| 2 | 北海道 | A.Wさま |
| 3 | 秋田県 | M.Tさま |
| 4 | 茨城県 | T.Fさま |
| 5 | 千葉県 | S.Kさま |
| 6 | 千葉県 | T.Iさま |
| 7 | 千葉県 | T.Kさま |
| 8 | 千葉県 | T.Mさま |
| 9 | 東京都 | Y.Mさま |
| 10 | 東京都 | W.Tさま |
| 11 | 神奈川県 | Y.Iさま |
| 12 | 神奈川県 | A.Tさま |
| 13 | 神奈川県 | M.Aさま |
| 14 | 新潟県 | Y.Uさま |
| 15 | 富山県 | A.Sさま |
| 16 | 愛知県 | T.Mさま |
| 17 | 三重県 | J.Iさま |
| 18 | 京都府 | T.Yさま |
| 19 | 大阪府 | E.Kさま |
| 20 | 奈良県 | H.Hさま |
▽ブロンズ賞(3,000ポイント)・・・50名
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | A.Sさま |
| 2 | 北海道 | R.Hさま |
| 3 | 北海道 | N.Sさま |
| 4 | 北海道 | R.Fさま |
| 5 | 岩手県 | T.Eさま |
| 6 | 岩手県 | T.Iさま |
| 7 | 岩手県 | N.Iさま |
| 8 | 宮城県 | M.Nさま |
| 9 | 茨城県 | Y.Sさま |
| 10 | 栃木県 | T.Kさま |
| 11 | 埼玉県 | H.Sさま |
| 12 | 埼玉県 | R.Iさま |
| 13 | 埼玉県 | Y.Hさま |
| 14 | 千葉県 | T.Iさま |
| 15 | 千葉県 | I.Oさま |
| 16 | 千葉県 | Y.Iさま |
| 17 | 千葉県 | M.Tさま |
| 18 | 東京都 | K.Dさま |
| 19 | 東京都 | T.Kさま |
| 20 | 東京都 | M.Tさま |
| 21 | 東京都 | Y.Yさま |
| 22 | 東京都 | Y.Gさま |
| 23 | 神奈川県 | A.Tさま |
| 24 | 神奈川県 | M.Iさま |
| 25 | 神奈川県 | Y.Sさま |
| 26 | 神奈川県 | C.Sさま |
| 27 | 新潟県 | M.Tさま |
| 28 | 長野県 | T.Oさま |
| 29 | 岐阜県 | A.Tさま |
| 30 | 静岡県 | Y.Kさま |
| 31 | 静岡県 | M.Sさま |
| 32 | 静岡県 | K.Sさま |
| 33 | 愛知県 | E.Mさま |
| 34 | 京都府 | R.Yさま |
| 35 | 京都府 | A.Hさま |
| 36 | 大阪府 | Y.Kさま |
| 37 | 大阪府 | N.Iさま |
| 38 | 兵庫県 | Y.Fさま |
| 39 | 兵庫県 | T.Kさま |
| 40 | 兵庫県 | S.Iさま |
| 41 | 兵庫県 | M.Hさま |
| 42 | 鳥取県 | R.Iさま |
| 43 | 広島県 | M.Hさま |
| 44 | 徳島県 | K.Mさま |
| 45 | 福岡県 | A.Hさま |
| 46 | 福岡県 | T.Oさま |
| 47 | 福岡県 | S.Uさま |
| 48 | 佐賀県 | A.Hさま |
| 49 | 大分県 | S.Mさま |
| 50 | 大分県 | H.Tさま |
---------------------------------------
■企画C.5,500円以上購入いただいた方の中から100人に1人全額返金・・・14名
当選者一覧
| No. | 都道府県 | 氏名(名・姓) |
|---|---|---|
| 1 | 青森県 | A.Tさま |
| 2 | 秋田県 | M.Oさま |
| 3 | 埼玉県 | M.Kさま |
| 4 | 埼玉県 | C.Tさま |
| 5 | 埼玉県 | H.Oさま |
| 6 | 千葉県 | M.Mさま |
| 7 | 東京都 | T.Gさま |
| 8 | 東京都 | Y.Kさま |
| 9 | 東京都 | S.Iさま |
| 10 | 静岡県 | C.Fさま |
| 11 | 愛知県 | A.Iさま |
| 12 | 滋賀県 | I.Kさま |
| 13 | 奈良県 | M.Uさま |
| 14 | 徳島県 | N.Mさま |
おめでとうございました
TOKYO DESIGN CHANNEL




